Prestolite Motors
Series Wound - Medium Duty
Outputs from 3.4 to 4.6 hp, torque from 1.0 to 16.0 ft-lb and speeds from 1400 to 4800 rpm characterize these 4-pole medium-duty 4.50" motors. Ideal for aerial work platforms, agricultural machinery, industrial pumps, passenger lifts, snow plows, winches and more. Customization is available.
Features & Benefits
Product Details
If the Product Detail content below is blank, please accept site cookies by clicking the green circle in the bottom-left corner of the page and selecting "Allow All".
-
MBJ
-
MMY
-
MUE
-
MUV
-
MUW
-
MUX






| Model Number | Frame Size | Fan Stages | AC/DC | Volt | Motor Type | Alt Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBJ-6302 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MBJ-6302B | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MBJ-6303 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MBJ-6304 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MMY-6212 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MMY-6302 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MMY-6302A | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MMY-6303 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MMY-6304 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MMY-6304A | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MMY-6305 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MMY-6305A | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MMY-6306 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MMY-6313 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MMY-6313A | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6301 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6301A | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6301B | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6301C | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6301D | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6301E | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6302 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6302A | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6303 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6304A | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6305 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6306 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6306A | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6307A | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6308 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6308A | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6310A | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6311 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6312 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6313 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6314 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6315 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6316 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6317 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6318 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6319 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6327A | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUE-6337 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUV-6301 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUV-6301A | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6301 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6302 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6303 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6304 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6305 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6306 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6307 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6307A | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6308 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6309 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6310 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6318 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUW-6326B | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUX-6301 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUX-6301S | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUX-6302 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUX-6302B | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUX-6303 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUX-6303A | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUX-6304 | 4.5 | N/A | DC | 12 | Series Wound-4 Pole | N/A |
| MUX-6308 | 4.5 | N/A | DC | 24 | Series Wound-4 Pole | N/A |
Markets & Applications
Why Bison
Design Expertise, Customizable Solutions & Integration Support
Bison® engineers understand technical challenges and can provide customers so much more than an off-the-shelf part. We are a true technology partner – oftentimes becoming an extension of our customers’ design teams. We help solve problems as well as offer customizable solutions and integration support.
Engage with our engineers, locate an authorized distributor or connect with customer and technical support.
