Nautilair® 12.3"
Combustion Blowers
Features & Benefits
Product Details
If the Product Detail content below is blank, please accept site cookies by clicking the green circle in the bottom-left corner of the page and selecting "Allow All".
-
Design Options
-
High Energy
-
Selector Guide
-
Case Studies
| Nautilair 12.3" | |
|---|---|
| Max Flow CFM (m3/hr) | 1250 (2124) |
| Max Pressure In. H2O (mbar) |
27 (67) |
| Voltages | 120 VAC 240 VAC 220VAC 240 VAC; Three-Phase 380-480 VAC; Three-Phase 380-575 VAC; Three-Phase 208 VAC; Three-Phase |
| Agency Certification | RoHS, REACH, UL and CSA |
| Stages | 1 |
| Speed Regulation | Open Loop or Closed Loop |
| Speed Control | Mechanical - POT adjustment 0-10 VDC PWM 4 to 20 mA Remote Potentiometer |
Developed to address customer needs for greater power from the same blower size, the Nautilair 12.3" High Energy Blower builds upon the foundation of its predecessor, the original Nautilair 12.3” blower, with targeted enhancements.
- Replaced the Ferrite magnet with a Neodymium magnet
- Upgraded the 20-blade plastic cooling fan with an eight-blade aluminum fan
- Offers an optional impact-resistant plastic enclosure with exhaust tube
These new design features minimize demagnetization risks from external factors like magnetic fields or high temperatures. The backward curved cooling fan with significantly less blades reduces noise and improves motor efficiency, without compromising motor cooling. The option to utilize an exhaust tube can prevent cooling air recirculation which allows for lowering motor operating temperatures ensuring long motor life.
| Model Number | Frame Size | Fan Stages | AC/DC | Volt | Motor Type | Alt Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150530-50 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150530-56 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150531-50 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150531-51 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150532-01 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150532-08 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150532-50 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150532-51 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150532-52 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150532-54 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150532-55 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150532-56 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150532-57 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150532-58 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150533-50 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150534-50 | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150540-50 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150541-50 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150542-50 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150542-51 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150542-52 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150542-53 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150542-54 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150542-56 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150542-57 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150542-59 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150543-00 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150544-00 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150632-00P | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150632-01P | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150632-16P | 12.3 | 1 | AC | 120 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150642-00 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150642-00P | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150642-01 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150642-01P | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150642-02 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150642-02P | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150642-06 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150642-06P | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150644-02P | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 150646-06 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151130-00 | 12.3 | 1 | AC | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151131-50 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151132-50 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151132-52 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151132-53 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151132-56 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151132-57 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151132-58 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151133-50 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151262-00 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-480 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151262-01 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-480 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151262-06 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-480 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151262-30 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-480 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151262-30P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-480 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151262-40 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-480 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151262-40P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-480 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151401-00 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151401-00P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151401-01 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151401-01P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151401-02P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151402-00 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151402-00P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151402-01 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151402-01P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151402-06P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151403-02P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151406-00 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151406-00P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151406-01 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151406-01P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151406-06 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151406-06P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151406-07 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151406-07P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 380-575 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151631-00 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151631-00P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151631-01 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151631-01P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151631-02 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151631-02P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151632-00 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151632-00P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151632-01 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151632-01P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151632-06 | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
| 151632-06P | 12.3 | 1 | AC 3Φ | 240 | Nautilair - BLDC | N/A |
Markets & Applications
Why Bison
Design Expertise, Customizable Solutions & Integration Support
Bison® engineers understand technical challenges and can provide customers so much more than an off-the-shelf part. We are a true technology partner – oftentimes becoming an extension of our customers’ design teams. We help solve problems as well as offer customizable solutions and integration support.


